ご利用料金
ご利用料金について
国の基準で定められており、本人の前年の収入により異なります。
月初めに前納していただきます。
月初めに前納していただきます。
例)令和5年7月~令和6年6月 の利用料は 令和4年1月~令和4年12月 の収入で決まります。
令和6年7月~令和7年6月 の利用料は 令和5年1月~令和5年12月 の収入で決まります。
ご利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 生活費 |
事務費 | 合計 |
(01)1,500,000円以下 | 57,104円 |
10,000円 | 67,104円 |
(02)1,500,001円~1,600,000円 | 57,104 円 | 13,000円 | 70,104円 |
(03)1,600,001円~1,700,000円 | 57,104円 | 16,000円 | 73,104円 |
(04)1,700,001円~1,800,000円 | 57,104円 | 19,000円 | 76,104円 |
(05)1,800,001円~1,900,000円 | 57,104円 | 22,000円 | 79,104円 |
(06)1,900,001円~2,000,000円 | 57,104円 | 25,000円 | 82,104円 |
(07)2,000,001円~2,100,000円 | 57,104円 | 30,000円 | 87,104円 |
(08)2,100,001円~2,200,000円 | 57,104円 | 35,000円 | 92,104円 |
(09)2,200,001円~2,300,000円 | 57,104円 | 40,000円 | 97,104円 |
(10)2,300,001円~2,400,000円 | 57,104円 | 45,000円 | 102,104円 |
(11)2,400,001円~2,500000円 | 57,104円 | 50,000円 | 107,104円 |
(12)2,500,001円~2,600,000円 | 57,104円 | 57,000円 | 114,104円 |
(13)2,600,001円~2,700,000円 | 57,104円 | 64,000円 | 121,104円 |
(14)2,700,001円~2,800,000円 | 57,104円 | 71,000円 | 128,104円 |
(15)2,800,001円~2,900,000円 | 57,104円 | 78,000円 | 135,104円 |
(16)2,900,001円~3,000,000円 | 57,104円 | 85,000円 | 142,104円 |
(17)3,000,001円~3,100,000円 | 57,104円 | 93,000円 | 150,104円 |
(18)3,100,001円~3,200,000円 | 57,104円 | 101,000円 | 158,104円 |
(19)3,200,001円~3,300,000円 | 57,104円 | 109,000円 | 166,104円 |
(20)3,300,001円~3,400,000円 | 57,104円 | 110,830円 | 167,934円 |
(21) 3,400,000円 以上 | 57,104円 | 110,830円 | 167,934円 |
11月から3月までの冬期には暖房費として一人月額2,150円を加算します。 但し、経費老人ホームの施設及び運営に関する基準について(厚生労働省令第107号)改正に伴い変更致します。 ※令和7年 4月1日 改正 | |||
*下記のご準備が必要となります。
2.個人で使用する日用品・介護用品他(入浴道具・洗面道具・洗濯洗剤等)
3.互助会費 400円/月
- 居室のコンセントより使用する電気料(月末締め翌月10日支払)
2.個人で使用する日用品・介護用品他(入浴道具・洗面道具・洗濯洗剤等)
3.互助会費 400円/月
資料ダウンロード
ご利用料金表 (2025-04-01 ・ 89KB) 11月から3月までの冬期には暖房費として一人月額2,150円を加算します。 但し、経費老人ホームの施設及び運営に関する基準について(厚生労働省令第107号)改正に伴い変更致します。 令和7年4月1日~厚生労働省の物価高騰支援策により一日60円増額する事となりました。 それに伴い、料金表が改正されております。 |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。




